各旗、縣、區人民政府,經濟技術開發區管委會、和林格爾新區管委會,市各委、辦、局,有關企業、事業單位:
經市人民政府同意,現將2021年《政府工作報告》確定的可量化工作任務進行責任分解,請各地各部門認真抓好落實。
一、提高政治站位?!墩ぷ鲌蟾妗穼θ小笆奈濉苯洕鐣l展作出總體部署,明確了2021年政府的主要工作任務,是市政府對首府人民群眾作出的莊嚴承諾。抓好《政府工作報告》的落實,對全市“十四五”開好局、起好步具有重要意義。各地各部門要把完成《政府工作報告》主要指標和重點任務作為落實中央和自治區黨委政府、市委重大決策的政治任務,抓好抓實。
二、壓實主體責任。各地各部門要建立健全主要領導負總責、分管領導具體負責、業務部門全力落實的責任機制,牽頭單位認真對照2021年《政府工作報告》重點量化目標任務分解(附件),實事求是研究制定工作實施方案,明確時間節點、責任部門、責任人,方案經分管市領導審簽后,3月12日18時前報市政府督查室。
三、形成工作合力。各地各部門要加強溝通協作,牢固樹立“一盤棋”意識。涉及跨領域、多部門參與的工作,牽頭單位要切實履行牽頭責任,加強溝通協作,各責任單位地區要密切配合支持,同心協力抓好貫徹落實。
四、嚴格督促檢查。牽頭單位每月28日前通過政務督查系統報當月任務進展情況。市政府督查室將采取書面、實地督查相結合的方式按月調度,每月通報。
五、主動接受監督。2021年《政府工作報告》重點量化目標任務將在呼和浩特市人民政府網站公開,及時通報任務進展及完成情況,接受廣大人民群眾的監督。
附件:呼和浩特市2021年《政府工作報告》重點量化目標
任務分解
呼和浩特市人民政府辦公室
2021年3月10日
(聯系人:保的,聯系電話:4607229)
| 附件 | |||||
| 呼和浩特市2021年《政府工作報告》重點量化目標任務分解 | |||||
| 序號 | ????目標任務 | 分管市領導 | 完成 時限 |
牽頭單位 | 責任單位或地區 |
| 1 | 一般公共預算收入增長2%左右。 | 劉程民 | 12月底 | 市財政局 | 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 |
| 2 | 完成國土空間總體規劃編制。 | 9月底 | 市自然資源局 | 市國土空間規劃編制 工作領導小組成員單位 | |
| 3 | 加快推進“新城區北部邊緣片區”、“賽罕、玉泉區大小黑河濱河片區”、“市醫院附近地段片區”城市設計編制工作。 | 12月底 | 市土地收儲中心 相關旗縣區政府 | ||
| 4 | 加快推進“回民區祥生文旅城”、“回民區什拉門更片區”、“回民區電廠片區”修建性詳細規劃及城市建設編制工作。 | 12月底 | |||
| 5 | 完成57個村、6.35萬戶燃煤散燒綜合治理任務。 | 8月底 | 市住建局 | 市生態環境局 土左旗政府 市四區政府 經濟技術開發區管委會 | |
| 6 | 完成供熱管網互聯互通64公里。 | 9月底 | |||
| 7 | 新建改造道路63條,打通斷頭路31條,改造背街小巷39條。 | 11月底 | 市四區政府 經濟技術開發區管委會 | ||
| 8 | 改造老舊小區333個、466萬平方米。 | 8月底 | 市發改委 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 | ||
| 9 | 改造棚戶區23個區塊、1.33萬戶。 | 12月底 | |||
| 10 | 全面完成城區老舊燃氣管網改造。 | 12月底 | 市公安局 市應急管理局 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 | ||
| 11 | 開工建設托清園區再生水管網項目。 | 劉程民 | 9月底 | 市水務局 | 市財政局 市發改委 市生態環境局 市自然資源局 相關旗縣區政府 |
| 12 | 完成班定營污水處理廠三期擴建工程。 | 10月底 | 玉泉區政府 | ||
| 13 | 將出入境、稅務、醫保、社保等自助服務終端納入各級綜合政務服務大廳,打造 “24小時政務超市”。 | 市本級 11月底 |
市行政審批局 | 優化營商環境 責任單位 | |
| 14 | 設置“一件事、一次辦”綜合服務窗口,企業開辦時間壓縮至半個工作日。 | 12月底 | |||
| 15 | 不見面審批事項擴大至100項,50項公共服務、便民服務事項實現移動端辦理。 | 10月底 | |||
| 16 | 深化公共資源交易改革, 實施交易目錄清單管理,推動公共資源交易“應進必進”。 | 12月底 | 市公共資源 交易管理局 |
||
| 17 | 新建、改造城市綠道220公里。 | 10月底 | 市園林建設 服務中心 |
市四區政府 經濟技術開發區管委會 | |
| 18 | 新建口袋公園、社區游園92處。 | 9月底 | |||
| 19 | 新建公交場站5個,新增公交站點294個,新開通公交線路5條、優化調整15條 | 12月底 | 市公交總公司 | 市交通運輸局 土左旗、市四區政府 經濟技術開發區管委會 | |
| 20 | 加快地鐵TOD開發,打造地鐵小鎮。 | 五年任務 10月底完成 年度任務 |
市軌道交通公司 | 賽罕區政府 | |
| 21 | 創作推出一批慶祝建黨100周年精品力作。 | 王浩雷 | 6月底 | 市文旅廣電局 | 民族演藝集團 各旗縣區政府 |
| 22 | 辦好敕勒川草原文化節暨昭君文化節等節慶活動,舉辦各類文化惠民演出1400場以上。 | 12月底 | |||
| 23 | 完成“智慧青城”一期項目建設。 | 10月底 | 市大數據局 | 相關部門 | |
| 24 | 建成投用華誼兄弟星劇場美好生活綜合體。 | 6月下旬 | 青山文投公司 | 市商務局 新城區政府 | |
| 25 | 全年開展補貼性職業技能培訓3萬人次以上。 | 徐睿霞 | 12月下旬 | 市人社局 | 相關部門 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 |
| 26 | 新建、改擴建居家和社區養老服務中心100個。 | 12月中旬 | 市民政局 | 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 | |
| 27 | 在市屬醫院打造25個重點???、3個重點學科。 | 12月中旬 | 市衛健委 | 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 | |
| 28 | 引進北京、上海等地區專家開展診療或遠程會診服務。 | 6月下旬 | |||
| 29 | 地區生產總值增長6%左右。 | 畢國臣 | 12月底 | 市發改委 | 市統計局(數據提供單位) 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 |
| 30 | 固定資產投資增長6%左右。 | 12月底 | |||
| 31 | 完成自治區下達的節能目標任務。 | 12月底 | 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 | ||
| 32 | 5000萬元以上政府投資和億元以上企業投資項目不少于300個。 | 畢國臣 | 12月底 | 市發改委 | 相關部門 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 |
| 33 | 健全社會信用體系,依法依規懲戒失信行為,保護各類企業合法權益,塑造公正、公平、安全、可預期的發展環境。 | 12月底 | 市法院 市檢察院 | ||
| 34 | 加快重點創新平臺建設, 實施“兩區兩中心五基地”科技創新工程。 | 12月底 | 市科技局 | 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 | |
| 35 | 圍繞重點產業,實施重大專項和產學研合作項目30項以上。 | 全年申報 定期評審 | |||
| 36 | 爭取科技部科技領軍人才創新驅動中心落戶我市。 | 12月底 | |||
| 37 | 規模以上工業增加值增長7.5%左右。 | 12月底 | 市工信局 | 市統計局(數據提供單位) 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 | |
| 38 | 積極發展“5G+工業互聯網”,推動2-3家重點行業龍頭企業開展工業互聯網內網改造升級,同步開展企業登云行動。 | 11月底 | 市發改委 市大數據局 市通信建設管理辦公室 | ||
| 39 | 推動久泰100萬噸煤制乙二醇項目建成投產。 | 11月底 | 托克托縣政府 清水河縣政府 | ||
| 40 | 加快旭陽中燃制氫綜合利用項目建設。 | 12月底 | |||
| 41 | 開工建設省道43線新機場高速。 | 畢國臣 | 10月底 | 市交通運輸局 | 市自然資源局 市林草局 相關旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 |
| 42 | 開工建設省道29線呼市至涼城高速。 | 10月底 | |||
| 43 | 開工建設省道311線武川至楊樹壩等公路項目。 | 7月底 | |||
| 44 | 城鄉常住居民人均可支配收入均增長6%左右。 | 2022年1月 出統計結果 |
國家統計局 呼和浩特調查隊 (數據提供單位) |
各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 | |
| 45 | 全面開工新機場航站區、飛行區、配套區項目。 | 12月中旬 | 市機場建管公司 | 市發改委 和林縣政府 | |
| 46 | 加大戶籍改革力度,實現人才落戶零門檻。 | 毛寶鋒 | 6月底 | 市公安局 | |
| 47 | 完成自治區下達的減排目標任務。 | 云新明 | 2022年5月 自治區 反饋結果 |
市生態環境局 | 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 |
| 48 | 實施海流水庫、大黑河故道人工濕地凈化等生態治理工程。 | 11月底 | 市水務局 | 市生態環境局 市自然資源局 土左、托縣、玉泉區政府 | |
| 49 | 加強河湖岸線規劃編制和分區管理。 | 12月底 | 市生態環境局 市自然資源局 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 | ||
| 50 | 啟動引黃入呼三期工程。 | 12月底完成專家評審 | |||
| 51 | 新建規?;膛D翀?0個以上、續建15個,年內新增奶牛5萬頭。 | 云新明 | 12月底 | 市農牧局 | 相關旗縣區政府 |
| 52 | 實施化肥、農藥減量和地膜回收行動,化肥減量3.45%,農藥減量2%,地膜回收利用率達到81%以上;秸稈“五化”綜合利用率達到86%以上。 | 12月底 | 市生態環境局 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 | ||
| 53 | 啟動51.2萬畝高標準農田建設任務。 | 11月底 | 各旗縣區政府 | ||
| 54 | 實施15萬畝耕地輪作項目。 | 10月底 | |||
| 55 | 啟動8個“百萬級”生態特色農牧業板塊建設工程。 | 12月底 | |||
| 56 | 新增設施蔬菜種植面積1000畝、露地菜3萬畝。 | 10月底 | |||
| 57 | 各類優質飼草面積達到25萬畝左右。 | 6月底 | 各旗縣區政府 | ||
| 58 | 主要農作物良種覆蓋率達到99%以上,農牧業綜合機械化率達到92.5%以上。 | 11月底 | 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 | ||
| 59 | 穩定培養農技骨干人才60名左右、農技推廣人才400名左右。 | 12月底 | 市科技局 | ||
| 60 | 培育高素質農民1200人以上、青年農牧場主和致富“領頭雁”100人以上。 | 12月底 | |||
| 61 | 完成林草生態建設40萬畝。 | 11月底 | 市林草局 | 市生態環境局 市自然資源局 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 | |
| 62 | 制定《呼和浩特市濕地保護條例》。 | 12月底 | 相關部門 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 | ||
| 63 | 培育推動歐晶科技等5家企業上市。 | 12月底 | 市金融辦 | ||
| 64 | 新建、續建幼兒園9所。 | 喬允利 | 11月底 | 市教育局 | 各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 |
| 65 | 新建、續建中小學23所。 | 11月底 | |||
| 66 | 社會消費品零售總額增長7%左右。 | 2022年1月 出統計結果 |
市商務局 | 市統計局(數據提供單位)各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 | |
| 67 | 新建品牌連鎖便利店不少于100家。 | 12月底 | |||
| 68 | 新培育本地電商企業5家以上。 | 12月底 | 賽罕區政府 經濟技術開發區管委會 | ||
| 69 | 開工建設韻達電商物流項目。 | 4月底 | 和林格爾新區 管委會 |
||
| 70 | 開工建設申通電商物流項目。 | 10月底 | |||
| 71 | 啟動內蒙古SKP旗艦店項目。 | 11月底 | 賽罕區政府 | ||
| 72 | 建成投用王府井奧萊小鎮。 | 5月底 | 經濟技術 開發區管委會 |
市商務局 | |
| 73 | 舉辦好第四屆中蒙博覽會。 | 自治區 統籌安排 |
新城區政府 | 市生態環境局 市自然資源局 市商務局 市城管執法局 賽罕區政府 青山文旅公司 | |
| 74 | 新引進億元以上項目不少于100個,實際到位資金200億元以上。 | 張國平 | 12月底 | 市區域經濟 合作局 |
各旗縣區政府 經濟技術開發區管委會 |